Freemelt AB udvikler avancerede 3D-printere til metalkomponenter. Løsningerne betjener primært virksomheder inden for forsvar, energi og medicinsk teknologi i Europa og USA og gør dem i stand til at innovere og forbedre produktionseffektiviteten. Selskabet ønsker at rejse MSEK 105 i kapital.
Udbudskurs | 4,56 per unit svarende til 0,76 SEK per aktie |
Tegningsperiode | d. 6. februar 2025 – d. 5. marts 2025 |
Emissionsbeløb | 105 MSEK |
ISIN-kode | SE0011167170
|
TICKER | FREEM |
Markedsværdi | Ca. 53 MSEK |
Resultat af udbuddet | 20. februar 2025 (preliminary) |
MINIMUMSTEGNING | – |
Forhåndstegning og garantier | 60 MSEK (57,4%) |
børs | First North i Stockholm |
Find virksomhedens prospekt/memorandum på selskabets hjemmeside for at få mere information omkring vilkårene.