BactiQuant har udviklet en teknologi, der bruges til at overvåge bakterieniveauer i vand og for at sikre brug og forvaltning af vandressourcer.Selskabet ønsker at rejse 14,7 MDKK med en nuværende markedsværdi på ca. 123 MDKK.
Udbudskurs | 2,5 DKK pr. aktie |
Tegningsperiode | d. 10. januar 2025 – d. 28. januar 2025 |
Tegningsretter krævet for at tegne 1 aktie | 4 tegningsretter |
ISIN-kode | DK0061417730
|
TICKER | BACTIQ |
Markedsværdi | 123 MDKK |
Handel med tegningsretter | D. 10. Januar 2025 – D. 24. Januar 2025 |
Emissionsbeløb | 14,7 |
Forhåndstegning og garantier | 57,5% (6,25 MDKK) |
børs | Nasdaq First North i Danmark |
Find virksomhedens prospekt/memorandum på selskabets hjemmeside for at få mere information omkring vilkårene.