Fingerprint Cards AB har specialiseret sig i udvikling af teknologiske systemer, der bruges til aflæsning af fingeraftryk. Virksomhedens produkter bruges som tilbehør til elektroniske produkter i hjemmet, f.eks. mobiltelefoner, computere, tablets og kort. Selskabet ønsker at rejse MSEK 160.
Udbudskurs | 0.48 SEK per unit (SEK 0,01 per aktie) |
Tegningsperiode | d. 28. januar 2025 – d. 11. februar 2025 |
Emissionsbeløb | 160 MSEK |
ISIN-kode | SE0008374250
|
TICKER | FING B |
Markedsværdi | Ca. 53 MSEK |
Annoncering af resultatet | 12. februar 2025 |
MINIMUMSTEGNING | – |
Forhåndstegning og garantier | 71,9% (115 MSEK) |
børs | Nasdaq Stockholm |
Find virksomhedens prospekt/memorandum på selskabets hjemmeside for at få mere information omkring vilkårene.