IPO: Norditek Group AB
Svenske Norditek Group AB er en komplet leverandør af maskiner og udstyr til affaldsgenbrug. Selskabet vil hente SEK 26 mio. på deres børsnotering på First North i Sverige til en pre-money værdi på ca. SEK 110 mio.
Udbudskurs | 11,00 SEK pr. aktie |
Tegningsperiode | d. 18. okt. – d. 29. okt. |
Minimumstegning | 500 aktie 5.500 SEK |
Emissionsbeløb | 26 MSEK |
Ticker | NOTEK |
Markedsværdi (Pre-money) | 110 MSEK |
Første handelsdag | d. 10. nov. 2021 |
MINIMUMTEGNING FOR INDIVIDUEL TILDELING AF AKTIER | – |
FORHÅNDSTEGNING | 16,95 MSEK (65%) |
Børs | First North – Sverige |
Læs nedenstående prospekt/memorandum for at få mere information omkring vilkårene.
Skal vi markedsføre din emission eller børsnotering?
Kontakt Lars Vindahl og hør nærmere om mulighederne.
Tlf: +45 42 92 92 80
E-mail: lv@kapitalpartner.dk