Obducat AB er et svensk selskab, der udvikler produkter til produktion og replikering af avancerede nanostrukturer rettet mod kunder inden for LED-, optik-, og biomedicinske komponenter mv. Selskabet ønsker at rejse MSEK 49,6 før emissionsomkostninger. Sidste tegningsdag er den 22. januar 2026.
Udbudskurs | SEK 0,32 pr unit (SEK 0,08 pr aktie) |
Tegningsperiode for units | d. 8. januar – d. 22. januar 2026 |
Emissionsbeløb | 49,6 MSEK |
ISIN-kode | SE0000514705 |
Ticker | OBDU |
Markedsværdi | 16,5 MSEK |
Tegningsperiode for unitretter | D. 8. Januar – d. 19. januar 2026 |
MINIMUMSTEGNING | – |
Forhåndstegning | 37,2 MSEK (75%) |
børs | Nordic Growth Market i Sverige |
Find virksomhedens prospekt/memorandum på selskabets hjemmeside for at få mere information omkring vilkårene.