Nanologica AB er et svensk life science-værktøjsfirma, der leverer råvarer til farmaceutiske virksomheder. Nanologicas siliciumbaserede produkter er specielt designet til oprensning af peptidlægemidler, såsom insulin og GLP-1-analoger. Selskabet ønsker at rejse MSEK 82,5 før emissionsomkostninger. Sidste tegningsdag er den 25. marts 2026.
Udbudskurs | SEK 0,40 pr aktie |
Tegningsperiode for aktier | d. 11. marts – d. 25. marts 2026 |
Emissionsbeløb | 82,5 MSEK |
ISIN-kode | SE0005454873
|
Ticker | NICA |
Markedsværdi | 118 MSEK |
Tegningsperiode for tegningsretter | D. 11. marts – d. 20. marts 2026 |
MINIMUMSTEGNING | – |
Forhåndstegning | 82,5 MSEK (100%) |
børs | Nasdaq Stockholm |
Find virksomhedens prospekt/memorandum på selskabets hjemmeside for at få mere information omkring vilkårene.